Izveštaj za SLANKAMENAČKI VINOGRADI


Ovde možete videti sve adrese unutar naselja „SLANKAMENAČKI VINOGRADI” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.



Id (RGZ) Ulica i kućni broj (RGZ) Lokacija (RGZ) Conflated adresa Potencijalno poklapanje Procenat poklapanja Udaljenost
4254935 ЉУДЕВИТА ШТУРА 30 45.148753, 20.18685 Људевита Штура 30 100.00% 0m
4257056 ЈУРАЈА ВИТЕЗА 2 45.152536, 20.185221 Јураја Витеза 2 100.00% 0m
4266568 ЈУРАЈА ВИТЕЗА 3Д 45.15242, 20.187334 Јураја Витеза 3d 100.00% 0m
4266570 ЈАНОШИКОВА 12 45.1536, 20.169612 Јаношикова 12 100.00% 0m
4266759 ЈАНОШИКОВА 15А 45.153284, 20.173341 Јаношикова 15a 100.00% 0m
4266760 ЈАНОШИКОВА 17 45.153259, 20.173944 Јаношикова 17 100.00% 0m
4266761 ЈАНОШИКОВА 19 45.153428, 20.174732 Јаношикова 19 100.00% 0m
4266762 ЈАНОШИКОВА 21 45.153106, 20.177114 Јаношикова 21 100.00% 0m
4266763 ЈАНОШИКОВА 21А 45.15307, 20.177368 Јаношикова 21a 100.00% 0m
4266764 ЈАНОШИКОВА 23 45.153047, 20.177698 Јаношикова 23 100.00% 0m
4266765 ЈАНОШИКОВА 23А 45.153038, 20.178252 Јаношикова 23a 100.00% 0m
4266766 МАСАРИКОВА 170Б 45.152579, 20.184489 Масарикова 170b 100.00% 0m
4266767 МАСАРИКОВА 170А 45.152504, 20.184329 Масарикова 170a 100.00% 0m
4266768 МАСАРИКОВА 251А 45.152319, 20.184369 Масарикова 251a 100.00% 0m
4266769 МАСАРИКОВА 251 45.152131, 20.184356 Масарикова 251 100.00% 0m
4266770 МАСАРИКОВА 251Б 45.15188, 20.184329 Масарикова 251b 100.00% 0m
4266771 МАСАРИКОВА 251В 45.151775, 20.184299 Масарикова 251v 100.00% 0m
4266772 МАСАРИКОВА 4 45.15052, 20.184562 Масарикова 4 100.00% 0m
4266773 МАСАРИКОВА 6 45.148864, 20.185776 Масарикова 6 100.00% 0m
4266791 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 4Б 45.154175, 20.187516 Јанка Чмелика 4b 100.00% 0m
4266819 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 20Ђ 45.154867, 20.181208 Јанка Чмелика 20đ 100.00% 0m
4266821 ЈАНОШИКОВА 15 45.153294, 20.173156 Јаношикова 15 100.00% 0m
4268034 ЉУДЕВИТА ШТУРА 16Б 45.150368, 20.186699 Људевита Штура 16b 100.00% 0m
4268692 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 9 45.154586, 20.181819 Јанка Чмелика 9 100.00% 0m
4270370 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 1А 45.153416, 20.19045 Јанка Чмелика 1a 100.00% 0m
4270371 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 1 45.153386, 20.190247 Јанка Чмелика 1 100.00% 0m
4270372 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 5А 45.153456, 20.189507 Јанка Чмелика 5a 100.00% 0m
4270649 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 5Б 45.153504, 20.189358 Јанка Чмелика 5b 100.00% 0m
4270650 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 5В 45.153517, 20.189027 Јанка Чмелика 5v 100.00% 0m
4270651 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 5Г 45.153602, 20.188862 Јанка Чмелика 5g 100.00% 0m
4270652 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 5Д 45.153585, 20.188713 Јанка Чмелика 5d 100.00% 0m
4270653 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 5Ђ 45.153578, 20.188567 Јанка Чмелика 5đ 100.00% 0m
4270654 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 5Е 45.153641, 20.188445 Јанка Чмелика 5e 100.00% 0m
4270655 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 5И 45.153884, 20.185522 Јанка Чмелика 5i 100.00% 0m
4270657 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 20Д 45.154841, 20.181333 Јанка Чмелика 20d 100.00% 0m
4270659 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 4 45.153978, 20.187796 Јанка Чмелика 4 100.00% 0m
4270660 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 4А 45.153984, 20.187694 Јанка Чмелика 4a 100.00% 0m
4270661 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 4В 45.154369, 20.187228 Јанка Чмелика 4v 100.00% 0m
4270662 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 4Г 45.153996, 20.186999 Јанка Чмелика 4g 100.00% 0m
4270663 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 5Ж 45.153835, 20.18643 Јанка Чмелика 5ž 100.00% 0m
4270664 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 5З 45.153908, 20.185924 Јанка Чмелика 5z 100.00% 0m
4270665 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 8А 45.154818, 20.184373 Јанка Чмелика 8a 100.00% 1m
4270666 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 8 45.154711, 20.184058 Јанка Чмелика 8 100.00% 0m
4270667 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 10А 45.15467, 20.183194 Јанка Чмелика 10a 100.00% 3m
4270668 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 10 45.154525, 20.182983 Јанка Чмелика 10 100.00% 4m
4270669 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 10В 45.15492, 20.182392 Јанка Чмелика 10v 100.00% 0m
4270670 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 20А 45.154878, 20.182059 Јанка Чмелика 20a 100.00% 0m
4270671 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 20Б 45.1549, 20.181874 Јанка Чмелика 20b 100.00% 0m
4270672 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 20В 45.154927, 20.181737 Јанка Чмелика 20v 100.00% 0m
4270673 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 12 45.154921, 20.180704 Јанка Чмелика 12 100.00% 0m
4270674 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 12А 45.15498, 20.180624 Јанка Чмелика 12a 100.00% 0m
4270675 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 12Б 45.154939, 20.180374 Јанка Чмелика 12b 100.00% 0m
4270676 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 12В 45.154967, 20.180009 Јанка Чмелика 12v 100.00% 0m
4270677 ЈУРАЈА ВИТЕЗА 2А 45.152576, 20.184969 Јураја Витеза 2a 100.00% 0m
4270678 ЈУРАЈА ВИТЕЗА 4 45.152467, 20.185516 Јураја Витеза 4 100.00% 0m
4270679 ЈУРАЈА ВИТЕЗА 6 45.152428, 20.185785 Јураја Витеза 6 100.00% 0m
4270680 ЈУРАЈА ВИТЕЗА 8 45.152379, 20.185977 Јураја Витеза 8 100.00% 0m
4270681 ЈУРАЈА ВИТЕЗА 10 45.152352, 20.186187 Јураја Витеза 10 100.00% 0m
4270682 ЈУРАЈА ВИТЕЗА 12 45.152313, 20.186427 Јураја Витеза 12 100.00% 0m
4270683 ЈУРАЈА ВИТЕЗА 1Д 45.152743, 20.1854 Јураја Витеза 1d 100.00% 0m
4270684 ЈУРАЈА ВИТЕЗА 1Г 45.152959, 20.185737 Јураја Витеза 1g 100.00% 0m
4270685 ЈУРАЈА ВИТЕЗА 1В 45.152632, 20.185837 Јураја Витеза 1v 100.00% 0m
4270686 ЈУРАЈА ВИТЕЗА 1Б 45.152912, 20.186033 Јураја Витеза 1b 100.00% 0m
4270687 ЈУРАЈА ВИТЕЗА 1А 45.152635, 20.186177 Јураја Витеза 1a 100.00% 0m
4270688 ЈУРАЈА ВИТЕЗА 1 45.152494, 20.186546 Јураја Витеза 1 100.00% 0m
4270689 ЈУРАЈА ВИТЕЗА 3А 45.152497, 20.186739 Јураја Витеза 3a 100.00% 0m
4270690 ЈУРАЈА ВИТЕЗА 3Б 45.152465, 20.186847 Јураја Витеза 3b 100.00% 0m
4270691 ЈУРАЈА ВИТЕЗА 3В 45.15249, 20.187064 Јураја Витеза 3v 100.00% 0m
4270692 ЈУРАЈА ВИТЕЗА 3 45.152354, 20.187755 Јураја Витеза 3 100.00% 0m
4270694 ЈУРАЈА ВИТЕЗА 9А 45.152268, 20.188228 Јураја Витеза 9a 100.00% 0m
4270695 ЈУРАЈА ВИТЕЗА 9 45.152089, 20.188794 Јураја Витеза 9 100.00% 0m
4270696 ЈУРАЈА ВИТЕЗА 11 45.151943, 20.189694 Јураја Витеза 11 100.00% 0m
4270697 ЈУРАЈА ВИТЕЗА 15 45.151858, 20.190266 Јураја Витеза 15 100.00% 0m
4270979 ЉУДЕВИТА ШТУРА 4 45.151904, 20.187245 Људевита Штура 4 100.00% 0m
4270980 ЉУДЕВИТА ШТУРА 10 45.151442, 20.187196 Људевита Штура 10 100.00% 0m
4270981 ЉУДЕВИТА ШТУРА 12 45.151351, 20.187166 Људевита Штура 12 100.00% 0m
4270983 ЉУДЕВИТА ШТУРА 16 45.150297, 20.187017 Људевита Штура 16 100.00% 0m
4270984 ЉУДЕВИТА ШТУРА 16А 45.150634, 20.18661 Људевита Штура 16a 100.00% 0m
4270985 ЉУДЕВИТА ШТУРА 18 45.150067, 20.186943 Људевита Штура 18 100.00% 0m
4270986 ЉУДЕВИТА ШТУРА 20 45.149848, 20.18694 Људевита Штура 20 100.00% 0m
4270987 ЉУДЕВИТА ШТУРА 22 45.149603, 20.186877 Људевита Штура 22 100.00% 0m
4270988 ЉУДЕВИТА ШТУРА 24 45.149323, 20.186907 Људевита Штура 24 100.00% 0m
4270989 ЉУДЕВИТА ШТУРА 32А 45.148611, 20.186922 Људевита Штура 32a 100.00% 0m
4270990 ЉУДЕВИТА ШТУРА 32 45.14847, 20.186922 Људевита Штура 32 100.00% 0m
4270991 ЉУДЕВИТА ШТУРА 34 45.148201, 20.186884 Људевита Штура 34 100.00% 0m
4270992 ЉУДЕВИТА ШТУРА 1 45.152171, 20.187571 Људевита Штура 1 100.00% 0m
4270993 ЉУДЕВИТА ШТУРА 3 45.151883, 20.187475 Људевита Штура 3 100.00% 0m
4270994 ЉУДЕВИТА ШТУРА 3А 45.151666, 20.18752 Људевита Штура 3a 100.00% 0m
4270995 ЉУДЕВИТА ШТУРА 12А 45.151128, 20.187165 Људевита Штура 12a 100.00% 0m
4270996 ЉУДЕВИТА ШТУРА 5 45.150601, 20.187399 Људевита Штура 5 100.00% 0m
4270997 ЉУДЕВИТА ШТУРА 7 45.15046, 20.187347 Људевита Штура 7 100.00% 0m
4270998 ЉУДЕВИТА ШТУРА 9 45.150005, 20.187319 Људевита Штура 9 100.00% 0m
4270999 ЉУДЕВИТА ШТУРА 11 45.14979, 20.187185 Људевита Штура 11 100.00% 0m
4271000 ЉУДЕВИТА ШТУРА 13 45.149603, 20.187199 Људевита Штура 13 100.00% 0m
4271001 ЉУДЕВИТА ШТУРА 15А 45.149375, 20.18723 Људевита Штура 15a 100.00% 0m
4271003 ЉУДЕВИТА ШТУРА 17 45.149075, 20.187175 Људевита Штура 17 100.00% 0m
4271004 ЉУДЕВИТА ШТУРА 19А 45.14893, 20.187181 Људевита Штура 19a 100.00% 0m
4271005 ЉУДЕВИТА ШТУРА 21 45.14861, 20.187162 Људевита Штура 21 100.00% 0m
4271006 ЉУДЕВИТА ШТУРА 23 45.148446, 20.18711 Људевита Штура 23 100.00% 0m
4271007 ЉУДЕВИТА ШТУРА 25 45.148196, 20.187123 Људевита Штура 25 100.00% 0m
4272587 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 20 45.154884, 20.182176 Јанка Чмелика 20 100.00% 0m
4272767 ЈУРАЈА ВИТЕЗА 3Г 45.152492, 20.187227 Јураја Витеза 3g 100.00% 0m
4272768 ЉУДЕВИТА ШТУРА 2 45.152182, 20.187205 Људевита Штура 2 100.00% 0m
4272769 ЉУДЕВИТА ШТУРА 26 45.149115, 20.186513 Људевита Штура 26 100.00% 0m
4272770 ЉУДЕВИТА ШТУРА 5А 45.15091, 20.187433 Људевита Штура 5a 100.00% 0m
4272771 ЉУДЕВИТА ШТУРА 19 45.148839, 20.187147 Људевита Штура 19 100.00% 0m
4274308 ВЛАДИМИРА ХУРБАНА 18А 45.14686, 20.188703 Владимира Хурбана 18a 100.00% 0m
4274422 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 15 45.154613, 20.180422 Јанка Чмелика 15 100.00% 0m
4274614 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 20Г 45.154988, 20.181589 Јанка Чмелика 20g 100.00% 0m
4274615 ЈУРАЈА ВИТЕЗА 7 45.15226, 20.187994 Јураја Витеза 7 100.00% 0m
4274616 ЉУДЕВИТА ШТУРА 6 45.151751, 20.187211 Људевита Штура 6 100.00% 0m
4274617 ЉУДЕВИТА ШТУРА 5Б 45.151032, 20.187482 Људевита Штура 5b 100.00% 0m
4274622 ЈАНОШИКОВА 17А 45.153228, 20.174217 Јаношикова 17a 100.00% 0m
4274685 ВЛАДИМИРА ХУРБАНА 13 45.146534, 20.188258 Владимира Хурбана 13 100.00% 0m
4274686 ВЛАДИМИРА ХУРБАНА 14 45.146379, 20.188582 Владимира Хурбана 14 100.00% 0m
4274688 ВЛАДИМИРА ХУРБАНА 16А 45.146473, 20.188522 Владимира Хурбана 16a 100.00% 0m
4274689 ВЛАДИМИРА ХУРБАНА 18 45.147055, 20.188756 Владимира Хурбана 18 100.00% 0m
4274690 ВЛАДИМИРА ХУРБАНА 20 45.14761, 20.188853 Владимира Хурбана 20 100.00% 0m
4274691 ВЛАДИМИРА ХУРБАНА 20А 45.147489, 20.188853 Владимира Хурбана 20a 100.00% 0m
4274742 ВИНОГРАДАРСКА 56 45.157465, 20.168157 Виноградарска 56 100.00% 0m
4274743 ВИНОГРАДАРСКА 66 45.156229, 20.168057 Виноградарска 66 100.00% 0m
4274744 ВИНОГРАДАРСКА 78 45.157455, 20.168594 Виноградарска 78 100.00% 0m
4274745 ВИНОГРАДАРСКА 100 45.158447, 20.171851 Виноградарска 100 100.00% 0m
4274746 ВИНОГРАДАРСКА 110 45.15773, 20.172905 Виноградарска 110 100.00% 0m
4274747 ВИНОГРАДАРСКА 70 45.156279, 20.168916 Виноградарска 70 100.00% 0m
4274748 ВЛАДИМИРА ХУРБАНА 22 45.148831, 20.189411 Владимира Хурбана 22 100.00% 0m
4274751 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 3 45.153443, 20.190039 Јанка Чмелика 3 100.00% 0m
4274752 ЈАНОШИКОВА 54 45.150852, 20.183814 Јаношикова 54 100.00% 0m
4274753 ВЛАДИМИРА ХУРБАНА 2А 45.144927, 20.188155 Владимира Хурбана 2a 100.00% 0m
4274840 МАСАРИКОВА 3 45.150734, 20.184516 Масарикова 3 100.00% 0m
4274841 МАСАРИКОВА 5 45.149589, 20.184519 Масарикова 5 100.00% 0m
4274842 МАСАРИКОВА 7 45.148838, 20.184536 Масарикова 7 100.00% 0m
4274843 МАСАРИКОВА 9 45.14843, 20.184457 Масарикова 9 100.00% 0m
4274844 МАСАРИКОВА 10 45.148134, 20.184134 Масарикова 10 100.00% 0m
4275067 АГАТОВА 10 45.150378, 20.191324 Агатова 10 100.00% 0m
4275068 АГАТОВА 7 45.151394, 20.190704 Агатова 7 100.00% 0m
4275255 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 2Д 45.153705, 20.18979 Јанка Чмелика 2d 100.00% 0m
4275256 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 2Ж 45.153827, 20.189064 Јанка Чмелика 2ž 100.00% 0m
4275257 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 6 45.154152, 20.185982 Јанка Чмелика 6 100.00% 0m
4275286 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 6В 45.154498, 20.185443 Јанка Чмелика 6v 100.00% 0m
4275287 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 6Ж 45.154995, 20.184617 Јанка Чмелика 6ž 100.00% 0m
4275288 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 20Ж 45.154878, 20.180928 Јанка Чмелика 20ž 100.00% 0m
4275289 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 22 45.155243, 20.179386 Јанка Чмелика 22 100.00% 0m
4275290 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 58 45.155874, 20.176729 Јанка Чмелика 58 100.00% 0m
4275291 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 74 45.156553, 20.174851 Јанка Чмелика 74 100.00% 0m
4275292 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 82 45.156626, 20.173843 Јанка Чмелика 82 100.00% 0m
4275314 ВЛАДИМИРА ХУРБАНА 24 45.149387, 20.189588 Владимира Хурбана 24 100.00% 0m
4275315 ЈАНОШИКОВА 47 45.152845, 20.181679 Јаношикова 47 100.00% 0m
4275316 ЈАНОШИКОВА 61 45.152029, 20.181844 Јаношикова 61 100.00% 0m
4275317 ВЛАДИМИРА ХУРБАНА 42 45.153228, 20.190954 Владимира Хурбана 42 100.00% 0m
4275404 ВИНОГРАДАРСКА 54 45.15783, 20.168356 Виноградарска 54 100.00% 0m
4275405 ВИНОГРАДАРСКА 58 45.157303, 20.168378 Виноградарска 58 100.00% 0m
4275406 ВИНОГРАДАРСКА 60 45.157183, 20.168357 Виноградарска 60 100.00% 0m
4275407 ВИНОГРАДАРСКА 64 45.156311, 20.168337 Виноградарска 64 100.00% 0m
4275408 ВИНОГРАДАРСКА 72 45.156152, 20.168576 Виноградарска 72 100.00% 0m
4275409 ВИНОГРАДАРСКА 74 45.157253, 20.168642 Виноградарска 74 100.00% 0m
4275410 ВИНОГРАДАРСКА 82 45.158404, 20.168581 Виноградарска 82 100.00% 0m
4275411 ВИНОГРАДАРСКА 84 45.158509, 20.168727 Виноградарска 84 100.00% 0m
4275413 ВИНОГРАДАРСКА 102 45.158431, 20.171999 Виноградарска 102 100.00% 0m
4275414 ВИНОГРАДАРСКА 106 45.157981, 20.172327 Виноградарска 106 100.00% 0m
4275415 ВИНОГРАДАРСКА 112 45.158377, 20.173163 Виноградарска 112 100.00% 0m
4275416 ВИНОГРАДАРСКА 114 45.158367, 20.173303 Виноградарска 114 100.00% 0m
4275417 ВИНОГРАДАРСКА 116 45.158011, 20.173467 Виноградарска 116 100.00% 0m
4275418 ВЛАДИМИРА ХУРБАНА 24А 45.14922, 20.18951 Владимира Хурбана 24a 100.00% 0m
4275419 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 88 45.156829, 20.173481 Јанка Чмелика 88 100.00% 0m
4275420 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 96 45.156688, 20.172989 Јанка Чмелика 96 100.00% 0m
4275421 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 7А 45.154008, 20.184617 Јанка Чмелика 7a 100.00% 0m
4275422 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 7Д 45.154141, 20.184034 Јанка Чмелика 7d 100.00% 0m
4275423 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 7И 45.154285, 20.183248 Јанка Чмелика 7i 100.00% 0m
4275424 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 11Б 45.154657, 20.18087 Јанка Чмелика 11b 100.00% 0m
4275425 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 17 45.154736, 20.180189 Јанка Чмелика 17 100.00% 0m
4275426 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 37 45.154949, 20.178654 Јанка Чмелика 37 100.00% 0m
4275427 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 53 45.155383, 20.177179 Јанка Чмелика 53 100.00% 0m
4275428 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 77 45.155601, 20.17392 Јанка Чмелика 77 100.00% 0m
4275430 ЈАНОШИКОВА 14 45.153616, 20.169326 Јаношикова 14 100.00% 0m
4275431 ЈАНОШИКОВА 28 45.152812, 20.17698 Јаношикова 28 100.00% 0m
4275432 ЈАНОШИКОВА 50 45.150873, 20.182931 Јаношикова 50 100.00% 0m
4275433 ЈАНОШИКОВА 33 45.152101, 20.180049 Јаношикова 33 100.00% 0m
4275434 ЈАНОШИКОВА 41 45.152061, 20.181666 Јаношикова 41 100.00% 0m
4275435 ЈАНОШИКОВА 51 45.152981, 20.182054 Јаношикова 51 100.00% 0m
4275436 ЈАНОШИКОВА 63 45.151943, 20.182084 Јаношикова 63 100.00% 0m
4275437 ВЛАДИМИРА ХУРБАНА 32 45.151216, 20.190269 Владимира Хурбана 32 100.00% 0m
4275438 ВЛАДИМИРА ХУРБАНА 48 45.153798, 20.19107 Владимира Хурбана 48 100.00% 0m
4275465 ВЛАДИМИРА ХУРБАНА 49 45.150675, 20.18962 Владимира Хурбана 49 100.00% 0m
4275471 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 2 45.153752, 20.190726 Јанка Чмелика 2 100.00% 0m
4275472 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 4Д 45.154404, 20.186771 Јанка Чмелика 4d 100.00% 0m
4275473 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 6Б 45.154526, 20.185651 Јанка Чмелика 6b 100.00% 0m
4275477 МАСАРИКОВА 5А 45.14945, 20.184676 Масарикова 5a 100.00% 0m
4275494 АГАТОВА 8 45.15044, 20.190969 Агатова 8 100.00% 0m
4275499 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 70 45.156529, 20.175516 Јанка Чмелика 70 100.00% 0m
4275500 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 7Ж 45.154026, 20.183471 Јанка Чмелика 7ž 100.00% 0m
4275501 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 57 45.155497, 20.176774 Јанка Чмелика 57 100.00% 0m
4275503 ВЛАДИМИРА ХУРБАНА 53 45.150896, 20.189883 Владимира Хурбана 53 100.00% 0m
4275621 АГАТОВА 2 45.150434, 20.190192 Агатова 2 100.00% 0m
4275622 АГАТОВА 6 45.150426, 20.190704 Агатова 6 100.00% 0m
4275623 АГАТОВА 1 45.150677, 20.190535 Агатова 1 100.00% 0m
4275624 АГАТОВА 4 45.149954, 20.190453 Агатова 4 100.00% 0m
4275625 АГАТОВА 9 45.151943, 20.191033 Агатова 9 100.00% 0m
4275627 АГАТОВА 13 45.152241, 20.19116 Агатова 13 100.00% 0m
4275635 ВЛАДИМИРА ХУРБАНА 59 45.151285, 20.190039 Владимира Хурбана 59 100.00% 0m
4275636 ВЛАДИМИРА ХУРБАНА 71 45.155279, 20.190873 Владимира Хурбана 71 100.00% 0m
4275637 ВЛАДИМИРА ХУРБАНА 85 45.155232, 20.191048 Владимира Хурбана 85 100.00% 0m
4275644 ВЛАДИМИРА ХУРБАНА 9 45.146198, 20.188163 Владимира Хурбана 9 100.00% 0m
4275645 ВЛАДИМИРА ХУРБАНА 8 45.145821, 20.188426 Владимира Хурбана 8 100.00% 0m
4275646 ВЛАДИМИРА ХУРБАНА 2 45.144852, 20.188171 Владимира Хурбана 2 100.00% 0m
4275647 ВЛАДИМИРА ХУРБАНА 7 45.145911, 20.188106 Владимира Хурбана 7 100.00% 0m
4275854 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 2В 45.153622, 20.190207 Јанка Чмелика 2v 100.00% 0m
4275855 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 2Г 45.153757, 20.190007 Јанка Чмелика 2g 100.00% 0m
4275856 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 2Ђ 45.153729, 20.189487 Јанка Чмелика 2đ 100.00% 0m
4275857 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 2Е 45.153733, 20.189336 Јанка Чмелика 2e 100.00% 0m
4275858 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 2И 45.154243, 20.189022 Јанка Чмелика 2i 100.00% 0m
4275859 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 4Ђ 45.154362, 20.186589 Јанка Чмелика 4đ 100.00% 0m
4275860 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 4Е 45.154146, 20.186404 Јанка Чмелика 4e 100.00% 0m
4275861 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 6А 45.154488, 20.185824 Јанка Чмелика 6a 100.00% 0m
4276024 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 6Д 45.154743, 20.185095 Јанка Чмелика 6d 100.00% 0m
4276025 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 6Ђ 45.154329, 20.184822 Јанка Чмелика 6đ 100.00% 0m
4276026 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 6Е 45.154303, 20.184645 Јанка Чмелика 6e 100.00% 0m
4276027 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 8Б 45.154459, 20.183464 Јанка Чмелика 8b 100.00% 0m
4276028 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 20Е 45.155422, 20.181161 Јанка Чмелика 20e 100.00% 0m
4276029 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 14 45.1552, 20.179741 Јанка Чмелика 14 100.00% 0m
4276030 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 16 45.155033, 20.17953 Јанка Чмелика 16 100.00% 0m
4276031 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 18 45.155055, 20.179457 Јанка Чмелика 18 100.00% 0m
4276032 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 24 45.155257, 20.17928 Јанка Чмелика 24 100.00% 0m
4276033 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 36 45.155111, 20.178659 Јанка Чмелика 36 100.00% 0m
4276034 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 52 45.155951, 20.177159 Јанка Чмелика 52 100.00% 0m
4276035 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 54 45.156103, 20.177086 Јанка Чмелика 54 100.00% 0m
4276036 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 64 45.156166, 20.176352 Јанка Чмелика 64 100.00% 0m
4276037 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 76 45.156438, 20.174084 Јанка Чмелика 76 100.00% 0m
4276038 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 78 45.156289, 20.173978 Јанка Чмелика 78 100.00% 0m
4276039 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 80 45.156773, 20.173954 Јанка Чмелика 80 100.00% 0m
4276040 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 84 45.156888, 20.173736 Јанка Чмелика 84 100.00% 0m
4276041 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 86 45.156635, 20.173612 Јанка Чмелика 86 100.00% 0m
4276042 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 90 45.15667, 20.173309 Јанка Чмелика 90 100.00% 0m
4276043 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 94 45.156676, 20.17312 Јанка Чмелика 94 100.00% 0m
4276044 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 100 45.157502, 20.172341 Јанка Чмелика 100 100.00% 0m
4276045 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 7 45.153956, 20.184787 Јанка Чмелика 7 100.00% 0m
4276046 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 7Б 45.154056, 20.184504 Јанка Чмелика 7b 100.00% 0m
4276047 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 7В 45.154092, 20.184358 Јанка Чмелика 7v 100.00% 5m
4276048 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 7Г 45.15406, 20.184208 Јанка Чмелика 7g 100.00% 0m
4276049 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 7Ђ 45.154158, 20.18388 Јанка Чмелика 7đ 100.00% 0m
4276050 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 7З 45.154103, 20.183343 Janka Čmelika 283 64.90% 8m
4276051 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 7Њ 45.154455, 20.18243 Јанка Чмелика 7nj 100.00% 0m
4276052 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 11 45.154658, 20.181271 Јанка Чмелика 11 100.00% 0m
4276053 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 11А 45.15469, 20.180976 Јанка Чмелика 11a 100.00% 0m
4276054 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 13А 45.154618, 20.180551 Јанка Чмелика 13a 100.00% 0m
4276055 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 23 45.154791, 20.17974 Јанка Чмелика 23 100.00% 0m
4276056 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 25 45.15472, 20.179557 Јанка Чмелика 25 100.00% 0m
4276057 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 33 45.15465, 20.179015 Јанка Чмелика 33 100.00% 0m
4276058 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 39 45.155028, 20.178359 Јанка Чмелика 39 100.00% 0m
4276059 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 51 45.155383, 20.177305 Јанка Чмелика 51 100.00% 0m
4276060 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 55 45.154973, 20.176931 Јанка Чмелика 55 100.00% 0m
4276061 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 71 45.155958, 20.174245 Јанка Чмелика 71 100.00% 0m
4276062 ЈАНКА ЧМЕЛИКА 73 45.156093, 20.174152 Јанка Чмелика 73 100.00% 0m
